|
Печи муфельные (Россия)
- Лидер продаж - Отличное сочетание 'цена-качество' - Новинка
Цены обновлены 14.05.2012
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| цена с НДС |  |
| | LF 5/11-G1 | 1100 | 5 | керамика | цифровой | 40 120 руб. | |
| | LF 5/11-G2 | 1100 | 5 | керамика | программатор | 58 528 руб. | |
| | LF 5/13-G1 | 1300 | 5 | керамика | цифровой | 59 000 руб. | |
| | LF 5/13-G2 | 1300 | 5 | керамика | программатор | 77 408 руб. | |
|  | LF 7/11-G1 | 1100 | 7 | керамика | цифровой | 45 311 руб. | |
| | LF 7/11-G2 | 1100 | 7 | керамика | программатор | 63 719 руб. | |
| | LF 7/13-G1 | 1300 | 7 | керамика | цифровой | 60 416 руб. | |
| | LF 7/13-G2 | 1300 | 7 | керамика | программатор | 78 824 руб. | |
| | LF 9/11-G1 | 1100 | 9 | керамика | цифровой | 48 380 руб. | |
| | LF 9/11-G2 | 1100 | 9 | керамика | программатор | 66 788 руб. | |
| | LF 9/13-G1 | 1300 | 9 | керамика | цифровой | 74 340 руб. | |
| | LF 9/13-G2 | 1300 | 9 | керамика | программатор | 92 748 руб. | |
| | LF 15/11-G1 | 1100 | 15 | керамика | цифровой | 106 200 руб. | |
| | LF 15/11-G2 | 1100 | 15 | керамика | программатор | 124 608 руб. | |
| | LF 15/13-G1 | 1300 | 15 | керамика | цифровой | 118 000 руб. | |
| | LF 15/13-G2 | 1300 | 15 | керамика | программатор | 136 408 руб. | |
|  | ЭКПС-10 (код 4004) | 1100 | 10 | волокно | цифровой | 31 590 руб. | |
| | ЭКПС-10 (код 4006) | 1300 | 10 | волокно | программатор | 64 881 руб. | |
|  | ЭКПС-50 (код 5004) | 1100 | 50 | волокно | цифровой | 54 675 руб. | |
| | ЭКПС-50 (код 5006) | 1300 | 50 | волокно | программатор | 114 210 руб. | |
| | ЭКПС-300 (код 6003) | 1300 | 300 | волокно | программатор | 335 340 руб. | |
| | МИМП-3УЭ | 1150 | 3 | керамика | цифровой | 49 500 руб. | |
| | МИМП-3П | 1150 | 3 | керамика | программатор | 61 300 руб. | |
| | МИМП-5УЭ | 1150 | 5 | керамика | цифровой | 50 900 руб. | |
| | МИМП-5П | 1150 | 5 | керамика | программатор | 61 300 руб. | |
| | МИМП-6УЭ | 1150 | 6 | керамика | цифровой | 56 100 руб. | |
| | МИМП-6П | 1150 | 6 | керамика | программатор | 67 200 руб. | |
| | МИМП-7УЭ | 1150 | 7 | керамика | цифровой | 56 800 руб. | |
| | МИМП-7П | 1150 | 7 | керамика | программатор | 67 200 руб. | |
| | МИМП-10УЭ | 1150 | 10 | керамика | цифровой | 61 300 руб. | |
| | МИМП-10П | 1150 | 10 | керамика | программатор | 71 600 руб. | |
| | МИМП-17УЭ | 1150 | 17 | керамика | цифровой | 73 800 руб. | |
| | МИМП-17П | 1150 | 17 | керамика | программатор | 85 600 руб. | |
| | МИМП-21УЭ | 1150 | 21 | керамика | цифровой | 102 600 руб. | |
| | МИМП-21П | 1150 | 21 | керамика | программатор | 110 700 руб. | |
| | МИМП-25П | 1150 | 25 | керамика | программатор | 112 900 руб. | |
| | МИМП-30П | 1150 | 30 | керамика | программатор | 115 800 руб. | |
| | МИМП-38П | 1150 | 38 | керамика | программатор | 128 400 руб. | |
| | МИМП-75П | 1150 | 75 | керамика | программатор | 159 300 руб. | |
| | ПВК-1,4-8 | 1400 | 8 | волокно | цифровой | 97 126 руб. | |
| | ПВК-1,4-17 | 1400 | 17 | волокно | цифровой | 127 568 руб. | |
| | ПВК-1,4-25 | 1400 | 25 | волокно | цифровой | 152 212 руб. | |
| | ПВК-1,6-5 | 1650 | 5 | волокно | цифровой | 166 708 руб. | |
| | ПВК-1,6-12 | 1650 | 12 | волокно | цифровой | 238 568 руб. | |
| | ПВК-1,6-30 | 1650 | 30 | волокно | цифровой | 402 307 руб. | |
| | ПКЛ-1,2-12 | 1200 | 12 | керамика | цифровой | 64 751 руб. | |
| | ПКЛ-1,2-36 | 1200 | 36 | керамика | цифровой | 85 391 руб. | |
| | ПМ-1,0-7 | 1000 | 7 | керамика | цифровой | 47 079 руб. | |
| | ПМ-1,0-20 | 1000 | 20 | керамика | цифровой | 83 872 руб. | |
|  | ПМ-8 | 900 | 6,5 | керамика | аналоговый | 33 200 руб. | |
|  | ПМ-8К | 900 | 6,5 | керамика | аналоговый | 34 400 руб. | |
|  | ПМ-8М | 900 | 6,5 | керамика | цифровой | 35 400 руб. | |
| | ПМ-10 | 1000 | 6,5 | керамика | цифровой | 39 990 руб. | |
| | ПМ-12М2 | 1250 | 8 | керамика | цифровой | 48 990 руб. | |
| | ПМ-12М2 П | 1250 | 8 | керамика | программатор | 52 550 руб. | |
| | ПМ-14М1 | 1250 | 15 | керамика | цифровой | 53 200 руб. | |
|  | ПМ-14М1 П | 1250 | 15 | керамика | программатор | 56 600 руб. | |
| | ПМ-14М1 ПС | 1250 | 15 | керамика | программатор | 67 900 руб. | |
| | ПМ-16 | 1250 | 24 | керамика | цифровой | 74 200 руб. | |
| | ПМ-16 П | 1250 | 24 | керамика | программатор | 77 550 руб. | |
| | ПМ-16 ПС | 1250 | 24 | керамика | программатор | 88 800 руб. | |
| | СНОЛ-3/10 | 1050 | 3 | керамика | программатор | 43 134 руб. | |
| | СНОЛ-3/11 | 1150 | 3 | керамика | программатор | 43 134 руб. | |
| | СНОЛ-6/10 | 1050 | 6 | керамика | программатор | 48 139 руб. | |
| | СНОЛ-6/11 | 1150 | 6 | керамика | программатор | 48 139 руб. | |
| | СНОЛ-6/12 | 1250 | 6 | керамика | программатор | 54 041 руб. | |
| | СНОЛ-10/10 | 1050 | 10 | керамика | программатор | 55 614 руб. | |
| | СНОЛ-10/11 | 1150 | 10 | керамика | программатор | 55 614 руб. | |
| | СНОЛ-12/12 | 1250 | 12 | керамика | программатор | 72 527 руб. | |
| | СНОЛ-12/13 | 1350 | 12 | керамика | программатор | 167 024 руб. | |
| | СНОЛ-12/15 | 1550 | 12 | волокно | программатор | 254 618 руб. | |
| | СНОЛ-12/16 | 1650 | 12 | волокно | программатор | 271 739 руб. | |
- Лидер продаж - Отличное сочетание 'цена-качество' - Новинка
|