Печи трубчатые (Россия, Литва)
Подробную статью о трубчатых печах можно прочитать здесь.
1€ = 39,75 руб.
Цены обновлены 14.05.2012
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| цена с НДС |  |
| | SNOL-0,2/1250 ПТ | 1250 | 25 | 220 | неразъемная | заказ | |
| | SNOL-0,2/1250 ЦТ | 1250 | 25 | 220 | неразъемная | 1 345 € | |
| | ПТ-0,4-28 | 350 | 28 | 230 | неразъемная | 22 366 руб. | |
| | ПТ-1,2-40 | 1200 | 40 | 400 | неразъемная | 46 389 руб. | |
| | ПТ-1,2-70 | 1200 | 70 | 500 | неразъемная | 58 814 руб. | |
| | ПТ-1,3-20 | 1300 | 21 | 160 | неразъемная | 42 799 руб. | |
| | ПТ-1,4-40 | 1350 | 40 | 350 | неразъемная | 120 320 руб. | |
| | ПТК-1,2-40 | 1200 | 40 | 400 | неразъемная | 76 831 руб. | |
| | ПТК-1,2-70 | 1200 | 70 | 500 | неразъемная | 101 475 руб. | |
| | ПТК-1,3-20 | 1300 | 21 | 160 | неразъемная | 76 831 руб. | |
| | ПТК-1,4-40 | 1350 | 40 | 350 | неразъемная | 134 126 руб. | |
| | ПТВР-1,1-70 | 1100 | 70 | 410 | разъемная | 105 823 руб. | |
| | ПТВР-1,1-120 | 1100 | 120 | 600 | разъемная | 142 824 руб. | |
| | ПТГР-1,0-140 | 1000 | 140 | 360 | разъемная | 78 281 руб. | |
| | ПТГР-1,2-70 | 1200 | 70 | 620 | разъемная | 89 878 руб. | |
1€ = 39,75 руб.